Коды авиакомпаний и аэропортов
|
» разметка основных граф авиабилета (~158 Кб) |
| авиакомпания | код а/к | аэропорт базирования | код а/п |
| Armenia Airlines | R3 | "Звартноц" (Ереван) | ЕВН |
| Авиакомпания Волга-Днепр | ВД | Ульяновск | УЛК |
| Авиакомпания Карат | 2У | "Внуково" (Москва) | ВКО |
| Авиакомпания Республики Кыргызстан (Кыргыстан Аба Жолдору) | Р8 | "Манас" (Бишкек) | БИШ |
| Авиакомпания Республики Молдавия (Air Moldova) | 9U | Кишинев | КШН |
| Авиакомпания Республики Саха (Sаkha Avia) | K7 | Якутск | ЯКТ |
| Авиакомпания Республики Таджикистан (Точикистон) | ТД | Душанбе | ДШБ |
| Авиакомпания Сибирь (Siberia) | C7 (S7) | "Толмачево" (Новосибирск) | ОВБ |
| Авиакомпания Хакасия | АБ | Абакан | АБН |
| Авиакомпания Ямал | ЛА | Салехард | СХД |
| Авиалинии Дагестана | ЮХ | Махачкала | МХЛ |
| Авиалинии Кубани | ЮК | "Пашковская" (Краснодар) | КРР |
| Авиалинии Татарстана. Бугульминское авиапредприятие. | БГ | Бугульма | БУГ |
| Авиационные Линии Адыгеи | ДЯ | Майкоп | МКП |
| Авиаэкспрескруиз | Е6 | "Домодедово" (Москва) | ДМД |
| Алания | ФЕ | Беслан | БЛА |
| Архангельские авиалинии (Arkhangelsk Airlines) | 5Н (5N) | "Талаги"(Архангельск) | АРХ |
| Астрал | ЮА | "Нариманово" (Астрахань) | АСР |
| Ахал Туркменхаввоеллары | Т5 | Ашгабад | АШХ |
| Аэрофлот (Aeroflot) | SU | "Шереметьево-1", "Шереметьево-2" (Москва) | SVO1, SVO |
| Аэрофлот-Дон | Д9 | Ростов-на-Дону | РОВ |
| Башкирские Авиалинии | Ж9 | Уфа | УФА |
| Белгородское Авиапредприятие | БЕ | Белгород | БЕД |
| Березниковское Муниципальное Авиапредприятие | БИ | Березники | БЗК |
| Братское Авиапредприятие | БТ | Братск | БРС |
| Бурятские Авиалинии | БЮ | Улан-Удэ | УДЭ |
| Владивосток Авиа | ДД | "Кневичи" (Владивосток) | ВВО |
| Внуковские Авиалинии | Ж5 | "Внуково" (Москва) | ВКО |
| Волга-Авиаэкспресс | ЖИ | Волгоград | ВГГ |
| Вологодское Авиапредприятие | ВГ | Вологда | ВГД |
| Воронеж Авиа | ВЖ | "Чертовицкое" (Воронеж) | ВРН |
| Газпромавиа | ОП | "Внуково" (Москва) | ВКО |
| ГТК Россия (Rossia) | Р4 (R4) | "Внуково" (Москва) | ВКО (VKO) |
| Дальавиа | Х8 | Хабаровск (ХБР) | ХБР |
| Домодедовские Авиалинии (Domodedovo Airlines) | Е3 | "Домодедово" (Москва) | ДМЕ (DME) |
| Ижавиа | ИЖ | Ижевск (ИЖВ) | ИЖВ |
| Иртыш Авиа | 9Я | Павлодар (ПВЛ) | ПВЛ |
| Ист Лайн (East Line) | П7 (Р7) | Домодедово (DME) | ДМЕ (DME) |
| Итек-Эйр Кыргистан | ГИ | Бишкек (БИШ) | БИШ |
| Кавминводыавиа (Kavminvodyavia) | МИ, KV | Минеральные Воды (МРВ), "Шереметьево-1" (Москва) | МРВ, SVO1 |
| Казахские авиалинии (Air Kazakstan) | КЭ (9Y) | Астана (АКЛ) | АКЛ |
| Калининградавиа | К8 | Калининград (КЛД) | КЛД |
| КНГ-Трансавиа | ВФ | "Внуково" (Москва) | ВКО |
| Когалымавиа | 7К | Когалым (КОГ) | КОГ |
| Континентальные авиалинии (Kontinental Airlines) | PC | "Шереметьево-1", "Шереметьево-2" (Москва) | SVO1, SVO |
| Красноярские Авиалинии (KrasAir) | 7Б | "Емельяново" (Красноярск) | КЯА |
| Липецкое авиапредприятие | ЛИ | Липецк | ЛИП |
| Львовские Авиалинии | 5Ж | Львов | ЛВО |
| Магаданские авиалинии | МЛ | Магадан | МДН |
| Мадина | ИЯ | Махачкала | МХЛ |
| Меридиан | МП | "Внуково" (Москва) | ВКО |
| Мирнинское авиапредприятие | ЯМ | Мирный | МИР |
| Молдавские Авиалинии (Moldova Airlines) | 2M | Кишинев | КШН |
| Мотор Сич Украина | М9 | Запорожье | ЗПЖ |
| Одесские авиалинии | 5К | Одесса | ОДС |
| Омскавиа | НЗ | Омск | ОМС |
| Оренбургские Авиалинии (Orenburg Airlines) | Р2 (R2) | Оренбург, "Домодедово" (Москва) | ОГН, DME |
| Пермские Авиалинии | 9Д | Пермь | ПРМ |
| Примэйр | ПД | "Домодедово" (Москва) | ДМЕ |
| Пулковские авиалинии ( Pulkovo Airways) | PL | "Пулково" (Санкт-Петербург) | СПТ |
| Рязанское Авиатранспортное Авиапредприятие | РЯ | "Турлатово" (Рязань) | РЗН |
| Саратовские Авиалинии | 6В | Саратов | СРО |
| Сахалинские Авиатрассы | ИЕ | Южно-Сахалинск | ЮЖХ |
| Северсталь | Д2 | Череповец | ЧРВ |
| Сибирская авиатранспортная компания | 5М | "Емельяново" (Красноярск) | КЯА |
| Точикистон Авиапредприятие | ХД | Душанбе | ДШБ |
| Трансаэро (Transaero) | UN | "Домодедово" (Москва) | ДМЕ (DME) |
| Третьяково АТК | ЕГ | "Домодедово" (Москва) | ДМЕ |
| Турпар | ГШ | Казань | КЗН |
| Тюменские Авиалинии | 7М | "Рощино" (Тюмень) | ТЮМ |
| Тюменьавиатранс (ЮтЭйр) | ТП | "Сургут" (Тюмень) | СУР |
| Узбекские Авиалинии (Узбекистон Хаво Йуллари) | HY | Ташкент | ТАС |
| Украинские авиалинии (Ukrainian Airlines) | 6U | "Борисполь" (Киев) | ИЕВ |
| Уральские Авиалинии | У6 | "Кольцово" (Екатеринбург) | ЕКБ |
| Феникс | ФФ | "Шереметьево-1" (Москва) | SVO-1 |
| Центр Авиа | ЦР | Быково | БКВ |
| Челябинское Авиапредприятие | Х6 | Челябинск | ЧЛБ |
| Черномор-Авиа | ТГ | Адлер | СОЧ |
| Чита Авиа | БЧ | Чита | СХТ |
| Энкор | Г5 | "Домодедово" (Москва) | ДМЕ |
| Южные Авиалинии | ЮЖ | Одесса | ОДС |
| Якутские авиалинии | ЯЛ | Якутск | ЯКТ |
По материалам "Тонкости продаж"