Специальное предложение от ГТК Россия - дешевые перелеты из городов России по городам России, Европы и Азии от 2605 рублей!
Дата публикации: с 14.11.2011
Авиакомпания: Россия
Период продаж: с 11.11.2011 по 08.12.2011
Период полетов с 16.01.2012 по 22.03.2012
Класс: Эконом-класс
Вылеты из Москвы
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Архангельск | 2600 RUB | Заявка |
| Дубай | 8290 RUB | Заявка |
| Душанбе | 10740 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 4940 RUB | Заявка |
| Ларнака | 7560 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 5210 RUB | Заявка |
| Мурманск | 3410 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 6200 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 6740 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 8540 RUB | Заявка |
| Пермь | 3680 RUB | Заявка |
| Сочи | 3950 RUB | Заявка |
| Тюмень | 4940 RUB | Заявка |
| Худжанд (Ходжент) | 17710 RUB | Заявка |
| Челябинск | 5210 RUB | Заявка |
Вылеты из Архангельска
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 2600 RUB | Заявка |
| Баку | 12120 RUB | Заявка |
| Барселона | 11730 RUB | Заявка |
| Вена | 9800 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 9530 RUB | Заявка |
| Иркутск | 14930 RUB | Заявка |
| Калининград | 5390 RUB | Заявка |
| Киев | 8900 RUB | Заявка |
| Краснодар | 6290 RUB | Заявка |
| Красноярск | 11690 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 6290 RUB | Заявка |
| Мурманск | 6650 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 10790 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 12590 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 16190 RUB | Заявка |
| Омск | 9890 RUB | Заявка |
| Париж | 11910 RUB | Заявка |
| Пермь | 6920 RUB | Заявка |
| Рим | 11350 RUB | Заявка |
| Ростов | 7910 RUB | Заявка |
| Самара | 6290 RUB | Заявка |
| Сочи | 6020 RUB | Заявка |
| Тюмень | 6740 RUB | Заявка |
| Уфа | 6290 RUB | Заявка |
| Челябинск | 9890 RUB | Заявка |
Вылеты из Екатеринбурга
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 4940 RUB | Заявка |
| Архангельск | 9530 RUB | Заявка |
| Берлин | 7180 RUB | Заявка |
| Гамбург | 7180 RUB | Заявка |
| Дубай | 11050 RUB | Заявка |
| Калининград | 9890 RUB | Заявка |
| Краснодар | 7280 RUB | Заявка |
| Лондон | 7950 RUB | Заявка |
| Милан | 4550 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 9890 RUB | Заявка |
| Мурманск | 9530 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 4980 RUB | Заявка |
| Ницца | 13540 RUB | Заявка |
| Париж | 5110 RUB | Заявка |
| Прага | 6750 RUB | Заявка |
| Рим | 5110 RUB | Заявка |
| Ростов | 7190 RUB | Заявка |
| Сочи | 9440 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 7090 RUB | Заявка |
Вылеты из Иркутска
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Архангельск | 14930 RUB | Заявка |
| Берлин | 11350 RUB | Заявка |
| Гамбург | 14010 RUB | Заявка |
| Дубай | 15990 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 15470 RUB | Заявка |
| Ереван | 14440 RUB | Заявка |
| Калининград | 14750 RUB | Заявка |
| Краснодар | 14120 RUB | Заявка |
| Лондон | 19650 RUB | Заявка |
| Милан | 11990 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 15290 RUB | Заявка |
| Мурманск | 15290 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 15470 RUB | Заявка |
| Ницца | 14010 RUB | Заявка |
| Париж | 13240 RUB | Заявка |
| Пермь | 15290 RUB | Заявка |
| Прага | 10010 RUB | Заявка |
| Рим | 11600 RUB | Заявка |
| Ростов | 14930 RUB | Заявка |
| Самара | 15290 RUB | Заявка |
| Сочи | 15110 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 17930 RUB | Заявка |
| Тель-Авив | 13840 RUB | Заявка |
| Уфа | 14390 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 14790 RUB | Заявка |
Вылеты из Калининграда
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Алматы | 10060 RUB | Заявка |
| Архангельск | 5390 RUB | Заявка |
| Баку | 5630 RUB | Заявка |
| Барселона | 9110 RUB | Заявка |
| Бишкек | 8770 RUB | Заявка |
| Вена | 5800 RUB | Заявка |
| Душанбе | 9450 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 9890 RUB | Заявка |
| Иркутск | 14750 RUB | Заявка |
| Киев | 5030 RUB | Заявка |
| Краснодар | 5390 RUB | Заявка |
| Красноярск | 9980 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 7190 RUB | Заявка |
| Мурманск | 4490 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 10430 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 12590 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 10340 RUB | Заявка |
| Омск | 8540 RUB | Заявка |
| Ош | 12770 RUB | Заявка |
| Париж | 9110 RUB | Заявка |
| Пермь | 5390 RUB | Заявка |
| Рим | 8120 RUB | Заявка |
| Ростов | 7280 RUB | Заявка |
| Самара | 5390 RUB | Заявка |
| Сочи | 9340 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 7690 RUB | Заявка |
| Тюмень | 6740 RUB | Заявка |
| Хельсинки | 3690 RUB | Заявка |
| Худжанд (Ходжент) | 19820 RUB | Заявка |
| Челябинск | 8540 RUB | Заявка |
Вылеты из Краснодара
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Архангельск | 6290 RUB | Заявка |
| Душанбе | 22010 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 7280 RUB | Заявка |
| Иркутск | 14120 RUB | Заявка |
| Калининград | 5390 RUB | Заявка |
| Красноярск | 9980 RUB | Заявка |
| Мурманск | 6740 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 10790 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 8540 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 12590 RUB | Заявка |
| Омск | 8540 RUB | Заявка |
| Ош | 16330 RUB | Заявка |
| Пермь | 6740 RUB | Заявка |
| Тюмень | 6740 RUB | Заявка |
| Уфа | 6290 RUB | Заявка |
| Хельсинки | 10490 RUB | Заявка |
| Худжанд (Ходжент) | 21580 RUB | Заявка |
| Челябинск | 8000 RUB | Заявка |
Вылеты из Красноярска
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Архангельск | 11690 RUB | Заявка |
| Барселона | 11820 RUB | Заявка |
| Берлин | 11990 RUB | Заявка |
| Гамбург | 13070 RUB | Заявка |
| Дубай | 9880 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 14660 RUB | Заявка |
| Калининград | 9980 RUB | Заявка |
| Краснодар | 9980 RUB | Заявка |
| Лондон | 16160 RUB | Заявка |
| Милан | 14140 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 13490 RUB | Заявка |
| Мурманск | 11690 RUB | Заявка |
| Ницца | 10740 RUB | Заявка |
| Париж | 10740 RUB | Заявка |
| Пермь | 11420 RUB | Заявка |
| Прага | 15600 RUB | Заявка |
| Рим | 9970 RUB | Заявка |
| Ростов | 10880 RUB | Заявка |
| Самара | 11330 RUB | Заявка |
| Сочи | 9980 RUB | Заявка |
| Уфа | 11330 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 13240 RUB | Заявка |
Вылеты из Минеральных вод
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 5210 RUB | Заявка |
| Алматы | 10440 RUB | Заявка |
| Архангельск | 6290 RUB | Заявка |
| Бишкек | 8770 RUB | Заявка |
| Душанбе | 24070 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 9890 RUB | Заявка |
| Иркутск | 15290 RUB | Заявка |
| Калининград | 7190 RUB | Заявка |
| Красноярск | 13490 RUB | Заявка |
| Мурманск | 6290 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 12590 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 14390 RUB | Заявка |
| Омск | 9890 RUB | Заявка |
| Ош | 20330 RUB | Заявка |
| Пермь | 7190 RUB | Заявка |
| Самара | 5390 RUB | Заявка |
| Стамбул | 6190 RUB | Заявка |
| Тюмень | 6740 RUB | Заявка |
| Уфа | 7190 RUB | Заявка |
| Челябинск | 10340 RUB | Заявка |
Вылеты из Мурманска
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 3410 RUB | Заявка |
| Амстердам | 10010 RUB | Заявка |
| Архангельск | 6650 RUB | Заявка |
| Баку | 12120 RUB | Заявка |
| Барселона | 10570 RUB | Заявка |
| Берлин | 9630 RUB | Заявка |
| Вена | 9240 RUB | Заявка |
| Гамбург | 9580 RUB | Заявка |
| Дубай | 13540 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 9580 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 9530 RUB | Заявка |
| Ереван | 10570 RUB | Заявка |
| Иркутск | 15290 RUB | Заявка |
| Калининград | 4490 RUB | Заявка |
| Карловы-Вары | 17110 RUB | Заявка |
| Киев | 7730 RUB | Заявка |
| Краснодар | 6740 RUB | Заявка |
| Красноярск | 11690 RUB | Заявка |
| Ларнака | 12210 RUB | Заявка |
| Милан | 8980 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 6290 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 8040 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 11240 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 14390 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 16640 RUB | Заявка |
| Омск | 9890 RUB | Заявка |
| Париж | 8160 RUB | Заявка |
| Пермь | 6920 RUB | Заявка |
| Прага | 6790 RUB | Заявка |
| Рим | 8680 RUB | Заявка |
| Ростов | 7190 RUB | Заявка |
| Самара | 6290 RUB | Заявка |
| Сочи | 6740 RUB | Заявка |
| Стамбул | 7220 RUB | Заявка |
| Тель-Авив | 9880 RUB | Заявка |
| Тюмень | 7190 RUB | Заявка |
| Уфа | 7190 RUB | Заявка |
| Челябинск | 9890 RUB | Заявка |
Вылеты в Нижневартовск
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 6200 RUB | Заявка |
| Архангельск | 10790 RUB | Заявка |
| Баку | 10310 RUB | Заявка |
| Дубай | 13540 RUB | Заявка |
| Калининград | 10430 RUB | Заявка |
| Краснодар | 10790 RUB | Заявка |
| Лондон | 15090 RUB | Заявка |
| Милан | 17190 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 11240 RUB | Заявка |
| Мурманск | 11240 RUB | Заявка |
| Ницца | 14060 RUB | Заявка |
| Рим | 17190 RUB | Заявка |
| Ростов | 11150 RUB | Заявка |
| Сочи | 11240 RUB | Заявка |
| Уфа | 11510 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 15040 RUB | Заявка |
Вылеты из Новосибирска
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 6740 RUB | Заявка |
| Архангельск | 12590 RUB | Заявка |
| Берлин | 7260 RUB | Заявка |
| Гамбург | 8940 RUB | Заявка |
| Дубай | 8470 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 8940 RUB | Заявка |
| Калининград | 12590 RUB | Заявка |
| Краснодар | 8540 RUB | Заявка |
| Лондон | 12210 RUB | Заявка |
| Милан | 10360 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 12590 RUB | Заявка |
| Мурманск | 14390 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 14010 RUB | Заявка |
| Ницца | 11990 RUB | Заявка |
| Париж | 8210 RUB | Заявка |
| Пермь | 8990 RUB | Заявка |
| Прага | 10230 RUB | Заявка |
| Рим | 11220 RUB | Заявка |
| Ростов | 13850 RUB | Заявка |
| Самара | 8990 RUB | Заявка |
| Сочи | 11510 RUB | Заявка |
| Уфа | 8990 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 11050 RUB | Заявка |
Вылеты из Нового Уренгоя
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 8540 RUB | Заявка |
| Архангельск | 16190 RUB | Заявка |
| Вена | 13730 RUB | Заявка |
| Калининград | 10340 RUB | Заявка |
| Киев | 15990 RUB | Заявка |
| Краснодар | 12590 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 14390 RUB | Заявка |
| Мурманск | 16640 RUB | Заявка |
| Омск | 15920 RUB | Заявка |
| Пермь | 12770 RUB | Заявка |
| Рим | 23390 RUB | Заявка |
| Ростов | 12410 RUB | Заявка |
| Самара | 14390 RUB | Заявка |
| Сочи | 13490 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 24550 RUB | Заявка |
| Уфа | 10610 RUB | Заявка |
| Хельсинки | 26480 RUB | Заявка |
Вылеты из Омска
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Амстердам | 15220 RUB | Заявка |
| Архангельск | 9890 RUB | Заявка |
| Барселона | 10360 RUB | Заявка |
| Берлин | 7180 RUB | Заявка |
| Вена | 10870 RUB | Заявка |
| Гамбург | 10620 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 9800 RUB | Заявка |
| Ереван | 13280 RUB | Заявка |
| Калининград | 8540 RUB | Заявка |
| Карловы-Вары | 13110 RUB | Заявка |
| Киев | 9840 RUB | Заявка |
| Краснодар | 8540 RUB | Заявка |
| Ларнака | 15780 RUB | Заявка |
| Лондон | 15390 RUB | Заявка |
| Милан | 11220 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 9890 RUB | Заявка |
| Мурманск | 9890 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 11000 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 15920 RUB | Заявка |
| Париж | 11600 RUB | Заявка |
| Пермь | 9890 RUB | Заявка |
| Прага | 10010 RUB | Заявка |
| Рим | 7560 RUB | Заявка |
| Ростов | 9890 RUB | Заявка |
| Самара | 9530 RUB | Заявка |
| Сочи | 9890 RUB | Заявка |
| Стамбул | 11430 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 14920 RUB | Заявка |
| Тель-Авив | 9880 RUB | Заявка |
| Уфа | 9890 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 9800 RUB | Заявка |
Вылеты из Перми
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 3680 RUB | Заявка |
| Архангельск | 6920 RUB | Заявка |
| Берлин | 7730 RUB | Заявка |
| Гамбург | 7730 RUB | Заявка |
| Дубай | 11050 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 7730 RUB | Заявка |
| Иркутск | 15290 RUB | Заявка |
| Калининград | 5390 RUB | Заявка |
| Краснодар | 6740 RUB | Заявка |
| Красноярск | 11420 RUB | Заявка |
| Лондон | 5030 RUB | Заявка |
| Милан | 10620 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 7190 RUB | Заявка |
| Мурманск | 6920 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 7730 RUB | Заявка |
| Ницца | 12980 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 8990 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 12770 RUB | Заявка |
| Омск | 9890 RUB | Заявка |
| Париж | 7560 RUB | Заявка |
| Прага | 7730 RUB | Заявка |
| Рим | 4250 RUB | Заявка |
| Ростов | 7190 RUB | Заявка |
| Самара | 5390 RUB | Заявка |
| Сочи | 5210 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 15090 RUB | Заявка |
| Тель-Авив | 5630 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 8590 RUB | Заявка |
Вылеты из Ростова
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Алматы | 12120 RUB | Заявка |
| Архангельск | 7910 RUB | Заявка |
| Бишкек | 8770 RUB | Заявка |
| Душанбе | 16290 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 7190 RUB | Заявка |
| Иркутск | 14930 RUB | Заявка |
| Калининград | 7280 RUB | Заявка |
| Красноярск | 10880 RUB | Заявка |
| Мурманск | 7190 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 11150 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 13850 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 12410 RUB | Заявка |
| Омск | 9890 RUB | Заявка |
| Пермь | 7190 RUB | Заявка |
| Самара | 7010 RUB | Заявка |
| Стамбул | 5200 RUB | Заявка |
| Тюмень | 6740 RUB | Заявка |
| Уфа | 8090 RUB | Заявка |
| Хельсинки | 8900 RUB | Заявка |
| Худжанд (Ходжент) | 19860 RUB | Заявка |
| Челябинск | 10340 RUB | Заявка |
Вылеты из Самары
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Архангельск | 6290 RUB | Заявка |
| Баку | 5580 RUB | Заявка |
| Барселона | 4120 RUB | Заявка |
| Берлин | 6790 RUB | Заявка |
| Гамбург | 6790 RUB | Заявка |
| Дубай | 5670 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 6790 RUB | Заявка |
| Ереван | 5410 RUB | Заявка |
| Иркутск | 15290 RUB | Заявка |
| Калининград | 5390 RUB | Заявка |
| Карловы-Вары | 16550 RUB | Заявка |
| Киев | 5030 RUB | Заявка |
| Красноярск | 11330 RUB | Заявка |
| Ларнака | 13370 RUB | Заявка |
| Лондон | 4640 RUB | Заявка |
| Милан | 9760 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 5390 RUB | Заявка |
| Мурманск | 6290 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 6790 RUB | Заявка |
| Ницца | 14140 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 8990 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 14390 RUB | Заявка |
| Омск | 9530 RUB | Заявка |
| Париж | 7560 RUB | Заявка |
| Пермь | 5390 RUB | Заявка |
| Прага | 6570 RUB | Заявка |
| Рим | 9760 RUB | Заявка |
| Ростов | 7010 RUB | Заявка |
| Сочи | 5390 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 14530 RUB | Заявка |
| Тель-Авив | 10190 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 5970 RUB | Заявка |
| Челябинск | 9890 RUB | Заявка |
Вылеты из Сочи
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 3950 RUB | Заявка |
| Алматы | 10620 RUB | Заявка |
| Архангельск | 6020 RUB | Заявка |
| Душанбе | 17410 RUB | Заявка |
| Екатеринбург | 9440 RUB | Заявка |
| Иркутск | 15110 RUB | Заявка |
| Калининград | 9340 RUB | Заявка |
| Красноярск | 9980 RUB | Заявка |
| Мурманск | 6740 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 11240 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 11510 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 13490 RUB | Заявка |
| Омск | 9890 RUB | Заявка |
| Пермь | 5210 RUB | Заявка |
| Самара | 5390 RUB | Заявка |
| Стамбул | 6790 RUB | Заявка |
| Уфа | 6470 RUB | Заявка |
| Хельсинки | 8470 RUB | Заявка |
| Худжанд (Ходжент) | 21580 RUB | Заявка |
| Челябинск | 8540 RUB | Заявка |
Вылеты из Тюмени
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 4940 RUB | Заявка |
| Архангельск | 6740 RUB | Заявка |
| Берлин | 5500 RUB | Заявка |
| Гамбург | 8980 RUB | Заявка |
| Дубай | 11690 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 8980 RUB | Заявка |
| Калининград | 6740 RUB | Заявка |
| Краснодар | 6740 RUB | Заявка |
| Ларнака | 15390 RUB | Заявка |
| Лондон | 8120 RUB | Заявка |
| Милан | 11000 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 6740 RUB | Заявка |
| Мурманск | 7190 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 8250 RUB | Заявка |
| Ницца | 13630 RUB | Заявка |
| Париж | 12550 RUB | Заявка |
| Прага | 10270 RUB | Заявка |
| Рим | 13500 RUB | Заявка |
| Ростов | 6740 RUB | Заявка |
| Сочи | 7190 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 11730 RUB | Заявка |
| Тель-Авив | 8720 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 8210 RUB | Заявка |
Вылеты из Уфы
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Архангельск | 6290 RUB | Заявка |
| Барселона | 12250 RUB | Заявка |
| Берлин | 10290 RUB | Заявка |
| Вена | 8210 RUB | Заявка |
| Гамбург | 10530 RUB | Заявка |
| Дубай | 7000 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 10530 RUB | Заявка |
| Иркутск | 14390 RUB | Заявка |
| Калининград | 6290 RUB | Заявка |
| Киев | 5800 RUB | Заявка |
| Краснодар | 6290 RUB | Заявка |
| Красноярск | 11330 RUB | Заявка |
| Ларнака | 15730 RUB | Заявка |
| Лондон | 7650 RUB | Заявка |
| Милан | 12460 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 7190 RUB | Заявка |
| Мурманск | 7190 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 10530 RUB | Заявка |
| Нижневартовск | 11510 RUB | Заявка |
| Ницца | 11350 RUB | Заявка |
| Новосибирск | 8990 RUB | Заявка |
| Новый Уренгой | 10610 RUB | Заявка |
| Омск | 9890 RUB | Заявка |
| Париж | 11350 RUB | Заявка |
| Прага | 11000 RUB | Заявка |
| Рим | 12460 RUB | Заявка |
| Ростов | 8090 RUB | Заявка |
| Сочи | 6470 RUB | Заявка |
| Стокгольм | 11950 RUB | Заявка |
| Тель-Авив | 8720 RUB | Заявка |
| Франкфурт | 10140 RUB | Заявка |
| Челябинск | 9890 RUB | Заявка |
Вылеты из Челябинска
| Город прилета | Цена туда - обратно | |
|---|---|---|
| Москва | 5210 RUB | Заявка |
| Архангельск | 9890 RUB | Заявка |
| Берлин | 8590 RUB | Заявка |
| Гамбург | 10620 RUB | Заявка |
| Дубай | 10270 RUB | Заявка |
| Дюссельдорф | 10620 RUB | Заявка |
| Калининград | 8540 RUB | Заявка |
| Карловы-Вары | 15730 RUB | Заявка |
| Киев | 8250 RUB | Заявка |
| Краснодар | 8000 RUB | Заявка |
| Лондон | 13150 RUB | Заявка |
| Милан | 6750 RUB | Заявка |
| Минеральные воды | 10340 RUB | Заявка |
| Мурманск | 9890 RUB | Заявка |
| Мюнхен | 10620 RUB | Заявка |
| Ницца | 10360 RUB | Заявка |
| Париж | 7130 RUB | Заявка |
| Прага | 11650 RUB | Заявка |
| Ростов | 10340 RUB | Заявка |
| Самара | 9890 RUB | Заявка |
| Сочи | 8540 RUB | Заявка |
| Уфа | 9890 RUB | Заявка |
- В стоимость авиабилетов не включены топливные, аэропортовые и государственные сборы.
- Количество мест на каждом рейсе в рамках данного тарифа ограничено!
Последние акции и спецпредложения авиакомпании Россия
Рейсы в РФ от 1483 рублей!
Дата публикации: c 24.06.2025
Авиарейсы из Санкт- Петербург в Новосибирск от авиакомпании России от 18700 Рублей !
Дата публикации: c 22.03.2024
Авиарейсы из Москвы в Пекин и обратно от 42890 рублей!
Дата публикации: c 07.03.2024
Санкт-Петербург - Кировск (Апатиты) - Санкт-Петербург от 3500 рублей!
Дата публикации: c 19.01.2022
Санкт-Петербург - Сыктывкар - Санкт-Петербург от 2400 рублей!
Дата публикации: c 27.10.2021
Спецпредложения других авиакомпаний
-
25.08.2025
Лучшие тарифы Победы - полеты по России и Турцию от 1999 рублей !
Города вылета: Москва
Города прилета: Аланья, Анталья, Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Даламан, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров (всего 33)
Период продаж: с 25.08.2025 по 02.09.2025 Период полетов не ограничен
-
09.07.2025
Выгодные перелеты в Будапешт, Джидда, Кувейт, Ларнака и Тиват от 20908 рублей !
Города вылета: Москва
Города прилета: Будапешт, Джидда (Джеддах), Кувейт, Ларнака, Тиват (всего 5)
Период продаж: с 09.07.2025 по 31.07.2025 Период полетов с 09.07.2025 по 31.10.2025
-
09.07.2025
Выгодные перелеты между городами России от 3800 рублей !
Города вылета: Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Челябинск (всего 6)
Города прилета: Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Кемерово, Мурманск, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Новый Уренгой, Новый Уренгой (всего 24)
Период продаж: с 09.07.2025 по 31.07.2025 Период полетов с 09.07.2025 по 30.09.2025
-
07.07.2025
Полёты в Ереван из России от 13449 рублей (туда-обратно)!
Города вылета: Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Саратов, Уфа (всего 7)
Города прилета: Ереван, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван (всего 7)
Период продаж: с 07.07.2025 по 31.07.2025 Период полетов с 07.07.2025 по 31.10.2025